Entities
Security Tools
Browse 3338 entities connected to published reporting.
Recently Reported
View more
Agent Zero 3 articles Latest Nov 17, 2026
ARTEX 75 articles Latest Nov 17, 2026
Cairn 36 articles Latest Nov 17, 2026
CyberStrikeAI 21 articles Latest Nov 17, 2026
exploit_agent 4 articles Latest Nov 17, 2026
HexStrike AI 9 articles Latest Nov 17, 2026
Jieyou 2 articles Latest Nov 17, 2026
PentAGI 23 articles Latest Nov 17, 2026
Popular Security Tools
View more
Cobalt Strike 147 articles Latest Nov 17, 2026
PowerShell 142 articles Latest Nov 16, 2026
Mimikatz 128 articles Latest Nov 17, 2026
Impacket 103 articles Latest Nov 17, 2026
PsExec 92 articles Latest Nov 16, 2026
YARA 85 articles Latest Nov 5, 2026
Metasploit Framework 77 articles Latest Nov 12, 2026
ARTEX 75 articles Latest Nov 17, 2026
RClone 73 articles Latest Nov 9, 2026
Nmap 65 articles Latest Nov 17, 2026
TruffleHog 54 articles Latest Nov 17, 2026
Sliver 50 articles Latest Nov 11, 2026
AnyDesk 47 articles Latest Nov 16, 2026
curl 47 articles Latest Nov 12, 2026
Nuclei 46 articles Latest Nov 16, 2026
Shodan 46 articles Latest Nov 9, 2026
NetExec 45 articles Latest Nov 13, 2026
HuntSQL 43 articles Latest Oct 22, 2026
Trivy 42 articles Latest Nov 17, 2026
Chisel 42 articles Latest Nov 13, 2026
